JCFES-22009/10
Caractéristiques
Nom de produit / Modèle | JCFES 22009-22010 |
Plage de tension de fonctionnement | DC(9.0~16.5)V |
Tension de fonctionnement | DC 12.0V |
Courant de fonctionnemen | Inom:≤600mA |
Courant par limité | Islip:<1700mA when stalled counter indicate"0",power folder is protected by PCB |
Durée de fonctionnement | >18o/s |
Température de fonctionnement | (-40~80)℃ |
Durabilité de fonctionnement | 23℃±2℃,10000 cycles 80℃±2℃,2500 cycles -40℃±2℃,2500 cycles 60℃±2℃,98%RH 1000 cycles |
Force d’ajustage manuellement | Folding torque (4.0~14.0)N·m Opening torque(6.0~14.0) N·m |
Force d’ajustage par moteur électrique | (1.0~6.0)N·m |
Angle de réglage | outside folding angle:≤105° inside folding angle:≤85° |
Niveaux de bruit | Distance=500mm,<65dB(A) |
空位角 Free play | |
Mise en charge | ≤900g |